Công ty | Thắng | Hòa | Thua | Sân nhà | Điểm chấp | Sân khách | Cao hơn | Bàn thắng | Thấp hơn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Macao | 2.10 | 3.05 | 2.85 | 0.85 | 0.25 | 0.85 | 0.80 | 2.25 | 0.80 |
Crown | 2.19 | 3.20 | 3.05 | 0.92 | 0.25 | 0.92 | 1.02 | 2.25 | 0.80 |
Ladbrokes | 2.15 | 2.90 | 3.25 | 1.25 | 2.50 | 0.57 | |||
Bet365 | 2.10 | 3.10 | 3.20 | 0.85 | 0.25 | 0.95 | 1.00 | 2.25 | 0.80 |
SNAI | 2.15 | 3.15 | 3.20 | ||||||
William hill | 2.15 | 3.00 | 3.20 | 1.30 | 2.50 | 0.57 | |||
Betway | |||||||||
Easybet | 2.19 | 3.20 | 3.10 | 0.94 | 0.25 | 0.96 | 1.05 | 2.25 | 0.83 |
Wade | 2.20 | 3.00 | 3.25 | 0.89 | 0.25 | 0.90 | 1.00 | 2.25 | 0.78 |
Mansion88 | 2.01 | 3.10 | 3.30 | 0.83 | 0.25 | 0.97 | 1.04 | 2.25 | 0.76 |
Interwetten | 2.20 | 3.00 | 3.15 | 1.20 | 2.50 | 0.55 | |||
10Bet | 2.15 | 3.05 | 3.00 | 0.86 | 0.25 | 0.83 | 0.95 | 2.25 | 0.75 |
188Bet | 2.19 | 3.20 | 3.05 | 0.92 | 0.25 | 0.94 | 1.03 | 2.25 | 0.81 |
12Bet | 2.01 | 3.10 | 3.30 | 0.83 | 0.25 | 0.97 | 1.04 | 2.25 | 0.76 |
Sbobet | 2.31 | 2.95 | 2.72 | 0.98 | 0.25 | 0.82 | 1.05 | 2.25 | 0.75 |
WewBet | 2.08 | 3.04 | 3.21 | 0.85 | 0.25 | 0.99 | 1.05 | 2.25 | 0.77 |
18Bet | 2.20 | 3.20 | 3.25 | 0.90 | 0.25 | 0.86 | 0.98 | 2.25 | 0.79 |
Pinnacle | 2.16 | 3.23 | 3.27 | 0.87 | 0.25 | 0.93 | 0.98 | 2.25 | 0.83 |
HK |
Công ty | Thắng | Hòa | Thua | Sân nhà | Điểm chấp | Sân khách | Cao hơn | Bàn thắng | Thấp hơn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Macao | 1.75 | 3.20 | 3.70 | 0.75 | 0.50 | 0.95 | 0.88 | 2.50 | 0.72 |
Crown | 1.62 | 3.15 | 3.80 | 0.62 | 0.50 | 1.08 | 0.92 | 2.50 | 0.78 |
Ladbrokes | 1.75 | 3.30 | 4.00 | 0.91 | 2.50 | 0.80 | |||
Bet365 | 1.75 | 3.30 | 4.20 | 0.78 | 0.50 | 1.03 | 0.98 | 2.50 | 0.83 |
SNAI | 1.83 | 3.40 | 3.90 | ||||||
William hill | 1.83 | 3.20 | 4.00 | 1.00 | 2.50 | 0.73 | |||
Betway | |||||||||
Easybet | 1.76 | 3.10 | 3.30 | 0.70 | 0.50 | 1.04 | 0.95 | 2.50 | 0.79 |
Wade | 1.75 | 3.40 | 4.20 | 0.95 | 0.75 | 0.75 | 0.98 | 2.50 | 0.80 |
Mansion88 | 1.65 | 3.20 | 4.30 | 0.65 | 0.50 | 1.05 | 0.93 | 2.50 | 0.77 |
Interwetten | 1.80 | 3.30 | 4.00 | 0.90 | 2.50 | 0.75 | |||
10Bet | 1.86 | 3.30 | 3.50 | 0.85 | 0.50 | 0.84 | 0.94 | 2.50 | 0.76 |
188Bet | 1.62 | 3.15 | 3.80 | 0.54 | 0.50 | 1.19 | 0.93 | 2.50 | 0.77 |
12Bet | 1.65 | 3.20 | 4.30 | 0.65 | 0.50 | 1.05 | 0.93 | 2.50 | 0.77 |
Sbobet | 1.81 | 3.25 | 3.55 | 1.05 | 0.75 | 0.65 | 0.94 | 2.50 | 0.76 |
WewBet | 1.70 | 3.41 | 4.13 | 0.72 | 0.50 | 1.13 | 0.99 | 2.50 | 0.83 |
18Bet | 1.70 | 3.35 | 4.80 | 0.83 | 0.50 | 0.94 | 1.08 | 2.50 | 0.71 |
Pinnacle | 1.85 | 3.31 | 3.51 | 0.85 | 0.50 | 0.84 | 0.94 | 2.50 | 0.76 |
HK |
Công ty | Thắng | Hòa | Thua | Sân nhà | Điểm chấp | Sân khách | Cao hơn | Bàn thắng | Thấp hơn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Macao | 5.90 | 3.85 | 1.48 | 0.96 | -1.00 | 0.90 | 0.94 | 2.50 | 0.86 |
Crown | 6.70 | 4.20 | 1.53 | 0.96 | -1.00 | 0.93 | 0.98 | 2.50 | 0.90 |
Ladbrokes | 6.50 | 4.00 | 1.53 | 0.91 | 2.50 | 0.80 | |||
Bet365 | 5.75 | 4.20 | 1.55 | 0.85 | -1.00 | 1.08 | 1.02 | 2.50 | 0.88 |
SNAI | 5.75 | 4.00 | 1.60 | ||||||
William hill | 5.80 | 3.90 | 1.60 | 0.85 | 2.50 | 0.85 | |||
Betway | |||||||||
Easybet | 6.70 | 4.20 | 1.51 | 0.96 | -1.00 | 0.95 | 0.98 | 2.50 | 0.90 |
Wade | 5.75 | 3.90 | 1.50 | 0.95 | -1.00 | 0.93 | 0.98 | 2.50 | 0.91 |
Mansion88 | 6.60 | 4.20 | 1.54 | 0.97 | -1.00 | 0.96 | 1.01 | 2.50 | 0.89 |
Interwetten | 6.50 | 4.20 | 1.53 | 0.90 | -1.00 | 0.85 | 0.90 | 2.50 | 0.85 |
10Bet | 6.75 | 4.15 | 1.54 | 0.95 | -1.00 | 0.91 | 0.96 | 2.50 | 0.86 |
188Bet | 6.70 | 4.20 | 1.53 | 0.97 | -1.00 | 0.96 | 0.99 | 2.50 | 0.91 |
12Bet | 6.60 | 4.20 | 1.54 | 0.97 | -1.00 | 0.96 | 1.01 | 2.50 | 0.89 |
Sbobet | 6.00 | 4.00 | 1.53 | 0.98 | -1.00 | 0.95 | 1.02 | 2.50 | 0.88 |
WewBet | 6.15 | 4.18 | 1.54 | 0.99 | -1.00 | 0.93 | 1.01 | 2.50 | 0.89 |
18Bet | 6.50 | 4.20 | 1.54 | 0.93 | -1.00 | 0.92 | 0.96 | 2.50 | 0.88 |
Pinnacle | 6.95 | 4.26 | 1.55 | 0.99 | -1.00 | 0.93 | 0.99 | 2.50 | 0.91 |
HK | 6.00 | 3.85 | 1.42 | 0.91 | -1.00 | 0.91 | 0.82 | 2.50 | 0.88 |
Công ty | Thắng | Hòa | Thua | Sân nhà | Điểm chấp | Sân khách | Cao hơn | Bàn thắng | Thấp hơn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Macao | |||||||||
Crown | |||||||||
Ladbrokes | |||||||||
Bet365 | 29.00 | 10.00 | 1.06 | 0.75 | -0.50 | 1.05 | 0.88 | 3.75 | 0.93 |
SNAI | |||||||||
William hill | |||||||||
Betway | |||||||||
Easybet | 29.00 | 10.00 | 1.06 | 0.73 | -0.50 | 1.03 | 0.86 | 3.75 | 0.90 |
Wade | |||||||||
Mansion88 | |||||||||
Interwetten | |||||||||
10Bet | |||||||||
188Bet | |||||||||
12Bet | |||||||||
Sbobet | |||||||||
WewBet | 23.00 | 5.85 | 1.08 | 0.60 | -0.50 | 1.11 | 0.78 | 3.75 | 0.92 |
18Bet | 26.00 | 9.50 | 1.05 | 0.73 | -0.50 | 1.02 | 0.85 | 3.75 | 0.89 |
Pinnacle | |||||||||
HK |
Công ty | Thắng | Hòa | Thua | Sân nhà | Điểm chấp | Sân khách | Cao hơn | Bàn thắng | Thấp hơn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Macao | |||||||||
Crown | |||||||||
Ladbrokes | |||||||||
Bet365 | |||||||||
SNAI | |||||||||
William hill | |||||||||
Betway | |||||||||
Easybet | |||||||||
Wade | |||||||||
Mansion88 | |||||||||
Interwetten | |||||||||
10Bet | |||||||||
188Bet | |||||||||
12Bet | |||||||||
Sbobet | |||||||||
WewBet | |||||||||
18Bet | |||||||||
Pinnacle | |||||||||
HK |
Công ty | Thắng | Hòa | Thua | Sân nhà | Điểm chấp | Sân khách | Cao hơn | Bàn thắng | Thấp hơn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Macao | |||||||||
Crown | |||||||||
Ladbrokes | |||||||||
Bet365 | 1.18 | 8.00 | 8.00 | 0.88 | 2.25 | 0.93 | 0.90 | 4.00 | 0.90 |
SNAI | |||||||||
William hill | |||||||||
Betway | |||||||||
Easybet | 1.16 | 8.00 | 7.50 | 0.87 | 2.25 | 0.90 | 0.88 | 4.00 | 0.89 |
Wade | |||||||||
Mansion88 | |||||||||
Interwetten | |||||||||
10Bet | |||||||||
188Bet | |||||||||
12Bet | |||||||||
Sbobet | |||||||||
WewBet | 1.23 | 5.45 | 7.50 | 1.06 | 2.25 | 0.64 | 0.91 | 4.00 | 0.79 |
18Bet | 1.18 | 8.00 | 8.00 | 0.86 | 2.25 | 0.91 | 0.88 | 4.00 | 0.88 |
Pinnacle | |||||||||
HK |
Công ty | Thắng | Hòa | Thua | Sân nhà | Điểm chấp | Sân khách | Cao hơn | Bàn thắng | Thấp hơn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Macao | |||||||||
Crown | |||||||||
Ladbrokes | |||||||||
Bet365 | |||||||||
SNAI | |||||||||
William hill | |||||||||
Betway | |||||||||
Easybet | |||||||||
Wade | |||||||||
Mansion88 | |||||||||
Interwetten | |||||||||
10Bet | |||||||||
188Bet | |||||||||
12Bet | |||||||||
Sbobet | |||||||||
WewBet | |||||||||
18Bet | |||||||||
Pinnacle | |||||||||
HK |
Công ty | Thắng | Hòa | Thua | Sân nhà | Điểm chấp | Sân khách | Cao hơn | Bàn thắng | Thấp hơn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Macao | |||||||||
Crown | 2.75 | 3.60 | 2.19 | 0.87 | -0.25 | 0.97 | 0.75 | 2.50 | 1.07 |
Ladbrokes | 2.87 | 3.25 | 2.20 | 0.70 | 2.50 | 1.05 | |||
Bet365 | 2.88 | 3.25 | 2.20 | 0.88 | -0.25 | 0.93 | 0.95 | 2.75 | 0.85 |
SNAI | 2.75 | 3.40 | 2.25 | ||||||
William hill | 2.75 | 3.25 | 2.30 | 0.80 | 2.50 | 0.91 | |||
Betway | |||||||||
Easybet | 2.70 | 3.60 | 2.17 | 0.87 | -0.25 | 0.97 | 0.75 | 2.50 | 1.07 |
Wade | 2.88 | 3.40 | 2.30 | 0.85 | -0.25 | 0.95 | 0.95 | 2.75 | 0.85 |
Mansion88 | 2.78 | 3.20 | 2.22 | 0.92 | -0.25 | 0.92 | 0.95 | 2.75 | 0.87 |
Interwetten | 2.85 | 3.35 | 2.20 | 0.70 | 2.50 | 0.95 | |||
10Bet | 2.85 | 3.40 | 2.15 | 0.86 | -0.25 | 0.88 | 0.90 | 2.75 | 0.79 |
188Bet | 2.75 | 3.60 | 2.19 | 0.88 | -0.25 | 0.98 | 0.76 | 2.50 | 1.08 |
12Bet | 2.78 | 3.20 | 2.22 | 0.87 | -0.25 | 0.97 | 0.95 | 2.75 | 0.87 |
Sbobet | 2.82 | 3.65 | 2.03 | 0.85 | -0.25 | 0.99 | 0.91 | 2.75 | 0.91 |
WewBet | 2.73 | 3.28 | 2.17 | 1.16 | 0.00 | 0.70 | 0.87 | 2.75 | 0.95 |
18Bet | 2.95 | 3.50 | 2.20 | 0.87 | -0.25 | 0.90 | 0.93 | 2.75 | 0.83 |
Pinnacle | 3.12 | 3.63 | 2.23 | 0.92 | -0.25 | 0.93 | 1.00 | 2.75 | 0.85 |
HK |
Công ty | Thắng | Hòa | Thua | Sân nhà | Điểm chấp | Sân khách | Cao hơn | Bàn thắng | Thấp hơn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Macao | |||||||||
Crown | 1.12 | 6.80 | 9.30 | 0.60 | 2.00 | 1.11 | 0.75 | 4.00 | 0.95 |
Ladbrokes | |||||||||
Bet365 | |||||||||
SNAI | |||||||||
William hill | |||||||||
Betway | |||||||||
Easybet | |||||||||
Wade | |||||||||
Mansion88 | 1.18 | 6.00 | 9.40 | 0.68 | 2.00 | 1.08 | 0.60 | 3.75 | 1.19 |
Interwetten | |||||||||
10Bet | |||||||||
188Bet | 1.12 | 6.80 | 9.30 | 0.61 | 2.00 | 1.09 | 0.76 | 4.00 | 0.94 |
12Bet | 1.18 | 6.00 | 9.40 | 0.68 | 2.00 | 1.08 | 0.60 | 3.75 | 1.19 |
Sbobet | |||||||||
WewBet | 1.21 | 5.75 | 8.25 | 0.68 | 2.00 | 1.08 | 0.60 | 3.75 | 1.19 |
18Bet | 1.15 | 6.50 | 9.50 | 0.65 | 2.00 | 1.10 | 0.76 | 4.00 | 0.96 |
Pinnacle | |||||||||
HK |
Công ty | Thắng | Hòa | Thua | Sân nhà | Điểm chấp | Sân khách | Cao hơn | Bàn thắng | Thấp hơn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Macao | |||||||||
Crown | |||||||||
Ladbrokes | |||||||||
Bet365 | 2.55 | 2.70 | 2.88 | 0.80 | 0.00 | 1.00 | 0.90 | 2.50 | 0.90 |
SNAI | |||||||||
William hill | |||||||||
Betway | |||||||||
Easybet | 2.50 | 2.70 | 2.70 | 0.78 | 0.00 | 0.98 | 1.00 | 2.50 | 0.75 |
Wade | 2.40 | 3.13 | 2.60 | 0.80 | 0.00 | 0.95 | 0.95 | 2.50 | 0.83 |
Mansion88 | |||||||||
Interwetten | |||||||||
10Bet | |||||||||
188Bet | |||||||||
12Bet | |||||||||
Sbobet | 0.81 | 0.00 | 0.95 | 0.98 | 2.50 | 0.78 | |||
WewBet | |||||||||
18Bet | 2.60 | 2.90 | 2.90 | 0.79 | 0.00 | 0.98 | 0.91 | 2.50 | 0.86 |
Pinnacle | |||||||||
HK |
Công ty | Thắng | Hòa | Thua | Sân nhà | Điểm chấp | Sân khách | Cao hơn | Bàn thắng | Thấp hơn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Macao | |||||||||
Crown | |||||||||
Ladbrokes | |||||||||
Bet365 | 2.40 | 3.50 | 2.40 | 0.90 | 0.00 | 0.90 | 0.90 | 3.00 | 0.90 |
SNAI | |||||||||
William hill | |||||||||
Betway | |||||||||
Easybet | |||||||||
Wade | 2.45 | 3.60 | 2.50 | 0.89 | 0.00 | 0.91 | 0.89 | 3.00 | 0.91 |
Mansion88 | |||||||||
Interwetten | |||||||||
10Bet | |||||||||
188Bet | |||||||||
12Bet | |||||||||
Sbobet | |||||||||
WewBet | |||||||||
18Bet | 2.40 | 3.60 | 2.40 | 0.87 | 0.00 | 0.89 | 0.86 | 3.00 | 0.91 |
Pinnacle | 2.38 | 3.81 | 2.45 | 0.85 | 0.00 | 0.92 | 0.84 | 3.00 | 0.93 |
HK |
Công ty | Thắng | Hòa | Thua | Sân nhà | Điểm chấp | Sân khách | Cao hơn | Bàn thắng | Thấp hơn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Macao | |||||||||
Crown | 2.42 | 3.10 | 2.42 | 0.93 | 0.00 | 0.93 | 0.94 | 2.25 | 0.90 |
Ladbrokes | 2.55 | 2.90 | 2.55 | 1.15 | 2.50 | 0.61 | |||
Bet365 | 2.63 | 2.80 | 2.75 | 0.85 | 0.00 | 0.95 | 0.93 | 2.25 | 0.88 |
SNAI | 2.50 | 3.05 | 2.65 | ||||||
William hill | 2.38 | 3.00 | 2.80 | 1.10 | 2.50 | 0.67 | |||
Betway | |||||||||
Easybet | 2.48 | 3.20 | 2.48 | 0.95 | 0.00 | 0.95 | 0.96 | 2.25 | 0.92 |
Wade | 2.50 | 3.00 | 2.60 | 0.85 | 0.00 | 0.93 | 0.89 | 2.25 | 0.90 |
Mansion88 | 2.43 | 3.05 | 2.61 | 0.80 | 0.00 | 1.04 | 0.94 | 2.25 | 0.88 |
Interwetten | 2.50 | 3.05 | 2.65 | 1.05 | 2.50 | 0.65 | |||
10Bet | 2.50 | 3.05 | 2.60 | 0.82 | 0.00 | 0.91 | 0.82 | 2.25 | 0.87 |
188Bet | 2.42 | 3.10 | 2.42 | 0.94 | 0.00 | 0.94 | 0.95 | 2.25 | 0.91 |
12Bet | 2.43 | 3.05 | 2.61 | 0.85 | 0.00 | 0.99 | 0.94 | 2.25 | 0.88 |
Sbobet | 2.47 | 3.10 | 2.56 | 0.94 | 0.00 | 0.90 | 0.89 | 2.25 | 0.93 |
WewBet | 2.48 | 3.06 | 2.55 | 0.89 | 0.00 | 0.95 | 0.93 | 2.25 | 0.89 |
18Bet | 2.55 | 3.05 | 2.75 | 0.84 | 0.00 | 0.92 | 0.91 | 2.25 | 0.86 |
Pinnacle | 2.52 | 3.06 | 2.58 | 0.84 | 0.00 | 0.88 | 0.83 | 2.25 | 0.89 |
HK |
Công ty | Thắng | Hòa | Thua | Sân nhà | Điểm chấp | Sân khách | Cao hơn | Bàn thắng | Thấp hơn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Macao | |||||||||
Crown | |||||||||
Ladbrokes | |||||||||
Bet365 | |||||||||
SNAI | |||||||||
William hill | |||||||||
Betway | |||||||||
Easybet | |||||||||
Wade | |||||||||
Mansion88 | |||||||||
Interwetten | |||||||||
10Bet | |||||||||
188Bet | |||||||||
12Bet | |||||||||
Sbobet | |||||||||
WewBet | |||||||||
18Bet | |||||||||
Pinnacle | |||||||||
HK |
Công ty | Thắng | Hòa | Thua | Sân nhà | Điểm chấp | Sân khách | Cao hơn | Bàn thắng | Thấp hơn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Macao | |||||||||
Crown | |||||||||
Ladbrokes | |||||||||
Bet365 | |||||||||
SNAI | |||||||||
William hill | |||||||||
Betway | |||||||||
Easybet | |||||||||
Wade | |||||||||
Mansion88 | |||||||||
Interwetten | |||||||||
10Bet | |||||||||
188Bet | |||||||||
12Bet | |||||||||
Sbobet | |||||||||
WewBet | |||||||||
18Bet | |||||||||
Pinnacle | |||||||||
HK |
Công ty | Thắng | Hòa | Thua | Sân nhà | Điểm chấp | Sân khách | Cao hơn | Bàn thắng | Thấp hơn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Macao | |||||||||
Crown | |||||||||
Ladbrokes | |||||||||
Bet365 | |||||||||
SNAI | |||||||||
William hill | |||||||||
Betway | |||||||||
Easybet | |||||||||
Wade | |||||||||
Mansion88 | |||||||||
Interwetten | |||||||||
10Bet | |||||||||
188Bet | |||||||||
12Bet | |||||||||
Sbobet | |||||||||
WewBet | |||||||||
18Bet | |||||||||
Pinnacle | |||||||||
HK |
Công ty | Thắng | Hòa | Thua | Sân nhà | Điểm chấp | Sân khách | Cao hơn | Bàn thắng | Thấp hơn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Macao | |||||||||
Crown | |||||||||
Ladbrokes | |||||||||
Bet365 | |||||||||
SNAI | |||||||||
William hill | |||||||||
Betway | |||||||||
Easybet | |||||||||
Wade | |||||||||
Mansion88 | |||||||||
Interwetten | |||||||||
10Bet | |||||||||
188Bet | |||||||||
12Bet | |||||||||
Sbobet | |||||||||
WewBet | |||||||||
18Bet | |||||||||
Pinnacle | |||||||||
HK |
Công ty | Thắng | Hòa | Thua | Sân nhà | Điểm chấp | Sân khách | Cao hơn | Bàn thắng | Thấp hơn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Macao | |||||||||
Crown | 2.34 | 3.40 | 2.64 | 1.09 | 0.25 | 0.75 | 0.96 | 2.50 | 0.86 |
Ladbrokes | 2.35 | 3.10 | 2.70 | 0.91 | 2.50 | 0.80 | |||
Bet365 | 2.30 | 3.10 | 2.80 | 1.08 | 0.25 | 0.73 | 0.93 | 2.50 | 0.88 |
SNAI | 2.20 | 3.30 | 2.80 | ||||||
William hill | 2.10 | 3.20 | 3.10 | 0.91 | 2.50 | 0.80 | |||
Betway | |||||||||
Easybet | 2.32 | 3.40 | 2.60 | 1.10 | 0.25 | 0.75 | 0.96 | 2.50 | 0.86 |
Wade | 2.30 | 3.30 | 3.00 | 1.00 | 0.25 | 0.83 | 0.93 | 2.50 | 0.87 |
Mansion88 | 2.24 | 3.10 | 2.84 | 1.16 | 0.25 | 0.70 | 0.92 | 2.50 | 0.90 |
Interwetten | 2.25 | 3.10 | 2.90 | 0.90 | 2.50 | 0.75 | |||
10Bet | 2.20 | 3.30 | 2.85 | 0.92 | 0.25 | 0.82 | 0.87 | 2.50 | 0.82 |
188Bet | 2.34 | 3.40 | 2.64 | 1.11 | 0.25 | 0.76 | 0.97 | 2.50 | 0.87 |
12Bet | 2.24 | 3.10 | 2.84 | 1.16 | 0.25 | 0.70 | 0.92 | 2.50 | 0.90 |
Sbobet | 2.20 | 3.15 | 2.87 | 1.03 | 0.25 | 0.81 | 0.97 | 2.50 | 0.85 |
WewBet | 2.25 | 3.14 | 2.75 | 0.71 | 0.00 | 1.14 | 0.92 | 2.50 | 0.90 |
18Bet | 2.35 | 3.40 | 2.85 | 1.06 | 0.25 | 0.73 | 0.90 | 2.50 | 0.87 |
Pinnacle | 2.14 | 3.57 | 3.36 | 0.85 | 0.25 | 1.00 | 0.92 | 2.50 | 0.92 |
HK |
Công ty | Thắng | Hòa | Thua | Sân nhà | Điểm chấp | Sân khách | Cao hơn | Bàn thắng | Thấp hơn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Macao | |||||||||
Crown | 2.21 | 3.50 | 2.61 | 1.03 | 0.25 | 0.79 | 0.90 | 2.75 | 0.90 |
Ladbrokes | 2.25 | 3.25 | 2.70 | 0.67 | 2.50 | 1.10 | |||
Bet365 | 2.38 | 3.60 | 2.45 | 0.85 | 0.00 | 0.95 | 0.95 | 2.75 | 0.85 |
SNAI | |||||||||
William hill | 2.30 | 3.20 | 2.63 | 0.73 | 2.50 | 1.00 | |||
Betway | |||||||||
Easybet | 2.19 | 3.50 | 2.60 | 0.75 | 0.00 | 1.07 | 0.90 | 2.75 | 0.90 |
Wade | |||||||||
Mansion88 | 2.27 | 3.40 | 2.61 | 0.79 | 0.00 | 1.05 | 0.94 | 2.75 | 0.88 |
Interwetten | 2.35 | 3.25 | 2.70 | 0.65 | 2.50 | 1.05 | |||
10Bet | 2.20 | 3.45 | 2.65 | 0.94 | 0.25 | 0.76 | 0.88 | 2.75 | 0.81 |
188Bet | 2.21 | 3.50 | 2.61 | 1.04 | 0.25 | 0.80 | 0.91 | 2.75 | 0.91 |
12Bet | 2.27 | 3.40 | 2.61 | 0.79 | 0.00 | 1.05 | 0.94 | 2.75 | 0.88 |
Sbobet | 2.29 | 3.15 | 2.75 | 0.75 | 0.00 | 1.09 | 1.00 | 2.75 | 0.82 |
WewBet | 2.24 | 3.33 | 2.66 | 1.04 | 0.25 | 0.80 | 0.96 | 2.75 | 0.86 |
18Bet | 2.35 | 3.50 | 2.60 | 0.78 | 0.00 | 1.00 | 0.91 | 2.75 | 0.86 |
Pinnacle | 2.15 | 3.90 | 2.57 | 0.92 | 0.25 | 0.80 | 0.85 | 2.75 | 0.86 |
HK |
Công ty | Thắng | Hòa | Thua | Sân nhà | Điểm chấp | Sân khách | Cao hơn | Bàn thắng | Thấp hơn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Macao | |||||||||
Crown | |||||||||
Ladbrokes | |||||||||
Bet365 | |||||||||
SNAI | |||||||||
William hill | |||||||||
Betway | |||||||||
Easybet | |||||||||
Wade | |||||||||
Mansion88 | |||||||||
Interwetten | |||||||||
10Bet | |||||||||
188Bet | |||||||||
12Bet | |||||||||
Sbobet | |||||||||
WewBet | |||||||||
18Bet | |||||||||
Pinnacle | |||||||||
HK |
Công ty | Thắng | Hòa | Thua | Sân nhà | Điểm chấp | Sân khách | Cao hơn | Bàn thắng | Thấp hơn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Macao | |||||||||
Crown | 3.05 | 2.27 | 2.84 | 0.99 | 0.00 | 0.83 | 1.03 | 1.50 | 0.77 |
Ladbrokes | |||||||||
Bet365 | 3.00 | 2.40 | 2.75 | 0.98 | 0.00 | 0.83 | 1.08 | 1.50 | 0.73 |
SNAI | 3.05 | 2.25 | 2.95 | ||||||
William hill | 2.90 | 2.30 | 3.00 | ||||||
Betway | |||||||||
Easybet | 3.00 | 2.27 | 2.80 | 0.99 | 0.00 | 0.83 | 1.03 | 1.50 | 0.77 |
Wade | 3.10 | 2.25 | 3.10 | 0.95 | 0.00 | 0.83 | 0.78 | 1.25 | 1.02 |
Mansion88 | 2.95 | 2.23 | 3.00 | 1.02 | 0.00 | 0.82 | 1.12 | 1.50 | 0.71 |
Interwetten | 3.00 | 2.25 | 3.00 | 0.83 | 0.00 | 0.83 | 0.90 | 1.50 | 0.75 |
10Bet | 3.15 | 2.25 | 3.00 | 0.93 | 0.00 | 0.85 | 0.74 | 1.25 | 1.01 |
188Bet | 3.05 | 2.27 | 2.84 | 1.00 | 0.00 | 0.84 | 1.04 | 1.50 | 0.78 |
12Bet | 2.95 | 2.23 | 3.00 | 1.02 | 0.00 | 0.82 | 1.12 | 1.50 | 0.71 |
Sbobet | |||||||||
WewBet | 2.96 | 2.37 | 2.75 | 1.00 | 0.00 | 0.84 | 1.19 | 1.50 | 0.66 |
18Bet | 3.10 | 2.35 | 2.95 | 0.96 | 0.00 | 0.81 | 0.75 | 1.25 | 1.03 |
Pinnacle | 3.14 | 2.26 | 3.03 | 0.92 | 0.00 | 0.85 | 0.77 | 1.25 | 1.02 |
HK |
Công ty | Thắng | Hòa | Thua | Sân nhà | Điểm chấp | Sân khách | Cao hơn | Bàn thắng | Thấp hơn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Macao | |||||||||
Crown | |||||||||
Ladbrokes | |||||||||
Bet365 | |||||||||
SNAI | |||||||||
William hill | |||||||||
Betway | |||||||||
Easybet | |||||||||
Wade | |||||||||
Mansion88 | |||||||||
Interwetten | |||||||||
10Bet | |||||||||
188Bet | |||||||||
12Bet | |||||||||
Sbobet | |||||||||
WewBet | |||||||||
18Bet | |||||||||
Pinnacle | |||||||||
HK |
Công ty | Thắng | Hòa | Thua | Sân nhà | Điểm chấp | Sân khách | Cao hơn | Bàn thắng | Thấp hơn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Macao | |||||||||
Crown | 1.50 | 3.50 | 5.90 | 1.02 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | 2.25 | 0.90 |
Ladbrokes | |||||||||
Bet365 | 1.53 | 4.00 | 4.75 | 0.95 | 1.00 | 0.85 | 0.90 | 2.25 | 0.90 |
SNAI | 1.35 | 4.00 | 8.25 | ||||||
William hill | 1.30 | 4.00 | 11.00 | 1.00 | 2.50 | 0.73 | |||
Betway | |||||||||
Easybet | 1.48 | 3.50 | 5.90 | 1.02 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | 2.25 | 0.90 |
Wade | 1.40 | 4.00 | 7.50 | 0.88 | 1.00 | 0.91 | 0.85 | 2.25 | 0.95 |
Mansion88 | 1.47 | 3.75 | 5.50 | 1.20 | 1.25 | 0.67 | 0.92 | 2.25 | 0.90 |
Interwetten | 1.43 | 3.95 | 6.75 | 0.70 | 1.00 | 0.95 | 0.90 | 2.50 | 0.75 |
10Bet | 1.41 | 3.85 | 8.25 | 0.76 | 1.00 | 1.04 | 0.81 | 2.25 | 0.92 |
188Bet | 1.50 | 3.50 | 5.90 | 1.03 | 1.00 | 0.81 | 0.91 | 2.25 | 0.91 |
12Bet | 1.48 | 3.80 | 5.20 | 1.20 | 1.25 | 0.67 | 0.82 | 2.25 | 1.00 |
Sbobet | |||||||||
WewBet | 1.46 | 3.71 | 5.85 | 1.14 | 1.25 | 0.71 | 0.81 | 2.25 | 1.01 |
18Bet | 1.45 | 4.00 | 7.00 | 0.84 | 1.00 | 0.92 | 0.84 | 2.25 | 0.92 |
Pinnacle | 1.41 | 3.83 | 8.16 | 0.76 | 1.00 | 1.03 | 0.85 | 2.25 | 0.92 |
HK |
Công ty | Thắng | Hòa | Thua | Sân nhà | Điểm chấp | Sân khách | Cao hơn | Bàn thắng | Thấp hơn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Macao | |||||||||
